English version 
Вакансии

ВАКАНСИЯ

Требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
в отдел обслуживания пластиковых карточек

Тел.: 387-7008
dfayzullaev@ipakyulibank.com

ВАКАНСИЯ

Требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ
в отдел микрокредитования по программе ЕБРР
в филиалах г. Ташкента, Самарканда и Навои, а также в г. Намангане, Шахрисабзе и Бухаре

Подробнее...

Наши партнёры
 
Денежные переводы
 
Архив курсов валют

1 доллар США

Дата Покупка Продажа ЦБ
03.11.2008 1 356,00 1 359,00 1 348,10
24.10.2008 1 349,00 1 352,00 1 340,81
30.09.2008 1 341,00 1 343,00 1 330,00
23.09.2008 1 337,00 1 339,00 1 326,38
18.09.2008 1 337,00 1 339,00 1 326,38

1 Евро

Дата Покупка Продажа ЦБ
03.11.2008 1 800,00 1 810,00 1 792,16
24.10.2008 1 810,00 1 820,00 1 806,21
30.09.2008 1 930,00 1 940,00 1 928,90
23.09.2008 1 920,00 1 930,00 1 911,92
18.09.2008 1 920,00 1 930,00 1 911,92

1 Фунт стерлингов

Дата Покупка Продажа ЦБ
03.11.2008 2 257,74 2 262,74 2 244,59
24.10.2008 132,55 132,85 131,75
30.09.2008 2 451,62 2 455,28 2 431,51
23.09.2008 2 409,94 2 413,55 2 390,80
18.09.2008 2 409,94 2 413,55 2 390,80

10 японских йен

Дата Покупка Продажа ЦБ
03.11.2008 137,90 138,21 137,10
23.09.2008 126,65 126,84 125,64
18.09.2008 126,65 126,84 125,64
09.09.2008 122,71 122,89 121,75
26.08.2008 121,05 121,24 119,97
Адреса банка

Головной офис:

100135, г. Ташкент
ул. Фархадская, 12А
(ориентир: станция
метро Чиланзар, напротив
цветочного рынка)

Тел.:
+ (998 71) 120-00-09
+ (998 71) 120-38-99
+ (998 71) 120-38-85
Факс:
+ (998 71) 120-38-86

Филиалы и экспресс центры

Поиск по сайту:
Курсы валют
на 03.11.2008
  ПОКУПКА ПРОДАЖА ЦБ
1 доллар США 1 356,00 1 359,00 1 348,10
1 Евро 1 800,00 1 810,00 1 792,16
1 Фунт стерлингов 2 257,74 2 262,74 2 244,59
10 японских йен 137,90 138,21 137,10

Супернизкие тарифы
по банковским переводам!

Отправить деньги всего
за 10 долларов США

Максимальная сумма перевода в день -
5 000 долларов США 

Подробнее
Проценты по вкладам
на 03.11.2008

 

в национ. валюте

в долларах США

в евро

1 мес. - 4 % -
3 мес. 18 % 5 % 6 %
6 мес. - 7 % 7 %
12 мес. 14 % - -